Ministerio de Hacienda · Acuerdo · 21 jul 2026
El Gobierno autoriza compromisos de gasto por 17.545.964 € para inversiones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
17.545.964 €
Texto oficial del Consejo de Ministros
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Cantábrico la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 "Inversiones reales".
Ampliación de contenidos de la referencia: financiación de diversas inversiones de la confederación hidrográfica del cantábrico
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de permitir al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Cantábrico la financiación de diversas actuaciones, a través de su Capítulo 6 'Inversiones reales'.
Este Organismo Autónomo tiene una serie de expedientes de carácter plurianual que necesariamente debe licitar en el año 2026, así como otros que debe adjudicar e iniciar para dar cumplimiento a las líneas de acción prioritarias recogidas en su memoria de objetivos para el año 2026, abarcando entre otras, las siguientes líneas de actuación:
- Intensificación del control de los usos del agua.
- Avance en los procesos, digitalización y mejora de la sede electrónica del Departamento, entidades colaboradoras de la administración hidráulica y procedimientos administrativos de utilización y gestión del dominio público hidráulico.
- Conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.
- Definición y planificación de actuaciones de protección frente a inundaciones, al objeto de paliar sus efectos mediante medidas estructurales y no estructurales.
El resumen de las actuaciones a realizar se recoge en los siguientes cuadros (importe en euros):
Aplicación presupuestaria 23.102.452A.6
| Aplicación presupuestaria 23.102.452A.6 | |||
|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE | 2027 | 2028 | 2029 |
| ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN MÁRGENES Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO. | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
| SERVICIOS DE MEJORA Y COMPLETADO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LOS APROVECHAMIENTOS DEL REGISTRO DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. PARA SU VOLCADO EN EL RAE. FASE II. | 100.000,00 | - | - |
| SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA MEJORA Y COMPLETADO DE LOS MECANISMOS DE DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LA CUENCA DEL CANTÁBRICO, FASE 2. | 100.000,00 | - | - |
| PROYECTO DE REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ATALAYA EN PRUVIA, T.M. DE LLANERA (ASTURIAS). | 884.249,60 | 729.505,92 | 596.868,48 |
| SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL VALLE DE LIENDO (CANTABRIA). | 228.666,67 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SOPORTE Y SERVICIOS DE MIGRACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO CORPORATIVO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. | 152.460,00 | 10.890,00 | - |
| OTROS CONTRATOS. | 364.814,87 | 137.145,12 | 83.834,91 |
| TOTAL | 6.130.191,14 | 5.177.541,04 | 4.980.703,39 |
Aplicación presupuestaria 23.102.456A.6
| Aplicación presupuestaria 23.102.456A.6 | ||
|---|---|---|
| EXPEDIENTE | 2027 | 2028 |
| PROYECTO DE REPARACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL DEL EMBALSE DE LOS ALFILORIOS, TRAMO EL RÍO - PEÑERUDES. T.M. DE MORCÍN (ASTURIAS). | 795.932,23 | - |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DE LA DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO ORIENTAL Y OCCIDENTAL. | 100.000,00 | - |
| ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE CONCERTACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS. | 120.000,00 | 97.000,00 |
| OTROS CONTRATOS. | 114.796,61 | 29.800,00 |
| TOTAL | 1.130.728,84 | 126.800,00 |
Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, la situación en la aplicación presupuestaria 23.102.452A.6 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, es la siguiente (importe en euros):
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 5.006.497,93 | 2.293.349,67 | 994.500,00 |
| Compromisos por adquirir | 6.130.191,14 | 5.177.541,04 | 4.980.703,39 |
| Compromisos totales | 11.136.689,07 | 7.470.890,71 | 5.975.203,39 |
En relación con la aplicación presupuestaria 23.102.456A.6 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, su situación es la siguiente (en euros):
| 2027 | 2028 | |
|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 1.024.584,68 | 213.178,24 |
| Compromisos por adquirir | 1.130.728,84 | 126.800,00 |
| Compromisos totales | 2.155.313,52 | 339.978,24 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en las anualidades y aplicaciones presupuestarias descritas.
Ficha
- Importe
- 17.545.964 €
- Tipo de norma
- Acuerdo
- Ministerio proponente
- Ministerio de Hacienda
- Naturaleza
- Límite de compromisos plurianuales
- Destinatario
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico
- Consejo
- Martes 21 de julio de 2026
- Notas de extracción
- Suma de 'Compromisos por adquirir': aplicación 23.102.452A.6 (2027-2029: 16.288.435,57) y 23.102.456A.6 (2027-2028: 1.257.528,84), redondeado al euro.