Ministerio de Hacienda · Acuerdo · 7 jul 2026
El Gobierno autoriza compromisos de gasto por 16.777.268 € para inversiones de la Confederación Hidrográfica del Duero
16.777.268 €
Texto oficial del Consejo de Ministros
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Duero la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 "Inversiones reales".
Ampliación de contenidos de la referencia: financiación de la cofederación hidrográfica del duero
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de permitir al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Duero la financiación de diversas actuaciones, a través de su Capítulo 6 'Inversiones reales'.
En este ejercicio se plantea la necesidad de tramitar diversos expedientes, que se encuentran relacionados, entre otros, con la conservación y el mantenimiento del Dominio Público Hidráulico, se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
| EXPEDIENTE | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| (Prórroga) Servicio de apoyo a trabajos técnicos en materia de hidrología, urbanismo y evaluación medioambiental | 650.000,00 | 439.224,21 | |
| (Prórroga) Programa de intervención medioambiental en cauces, canales y presas de la cuenca del Duero | 288.454,23 | 240.378,52 | |
| Servicio de actualización y ampliación de la cartografía de zonas inundables e hidrología de la cuenca del Duero | 597.996,82 | 683.424,94 | 597.996,82 |
| Servicio de mantenimiento y conservación del canal de Castilla | 723.000,00 | 437.216,81 | |
| (Prórroga) Apoyo en la administración del sistema Mírame-IDE Duero, trabajos de mantenimiento operativo y desarrollo de nuevas funcionalidades | 142.178,76 | 173.336,11 | |
| Apoyo a CUAS y elaboración de propuestas sobre aguas subterráneas y dominio público hidráulico | 386.491,60 | 193.245,80 | |
| Digitalización | 1.563.771,40 | 781.885,70 | |
| Proyecto para la sustitución de las compuertas Taintor del aliviadero, la revisión completa de las tomas intermedias y sustitución de los desagües de fondo para la mejora de la seguridad de la presa de Barrios de Luna (León) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| Asistencia técnica a la sustitución de las compuertas Taintor del aliviadero, la revisión completa de las tomas intermedias y sustitución de los desagües de fondo para la mejora de la seguridad de la presa de Barrios de Luna (León) | 257.286,63 | 257.286,63 | |
| Obra de emergencia para aumentar la capacidad de desagüe de la presa de El Tejo con el fin de evitar el llenado del embalse durante las avenidas | 364.092,57 | ||
| TOTAL | 8.973.272,01 | 7.205.998,72 | 597.996,82 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, es la siguiente (importe en euros):
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 31.462.832,03 | 7.643.773,54 | 33.012,20 |
| Compromisos por adquirir | 8.973.272,01 | 7.205.998,72 | 597.996,82 |
| Compromisos totales | 40.436.104,04 | 14.849.772,26 | 631.009,02 |
Ficha
- Importe
- 16.777.268 €
- Tipo de norma
- Acuerdo
- Ministerio proponente
- Ministerio de Hacienda
- Naturaleza
- Límite de compromisos plurianuales
- Destinatario
- Confederación Hidrográfica del Duero
- Consejo
- Martes 7 de julio de 2026
- Notas de extracción
- Suma de la fila 'Compromisos por adquirir': 8.973.272,01 (2027) + 7.205.998,72 (2028) + 597.996,82 (2029) = 16.777.267,55, redondeado.