Ministerio de Hacienda · Acuerdo · 23 jun 2026
El Gobierno autoriza compromisos de gasto por 11.590.652 € para actuaciones de inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
11.590.652 €
Texto oficial del Consejo de Ministros
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadiana la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 "Inversiones reales".
Ampliación de contenidos de la referencia: inversiones en la confederación hidrográfica del guadiana
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria a fin de posibilitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 'Inversiones reales'.
Con fecha 15 de enero y 13 de mayo de 2026, se aprobaron sendos calendarios de contratación en la citada Confederación, que establecían diversas actuaciones, financiadas en su mayoría mediante créditos correspondientes al capítulo 6 'Inversiones reales', necesarias para la adecuada realización de sus funciones.
De esta forma, queda pendiente la tramitación de un total de 25 actuaciones correspondientes a ambos calendarios, con impacto en anualidades futuras, cuyo detalle viene recogido en aquella y que puede resumirse en el siguiente cuadro (importe en euros):
| OBJETO DEL CONTRATO | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINACIÓN DE CONDICIONANTES TÉCNICOS EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y AUTORIZACIONES DE ACTUACIONES EN DPH DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA. | 2.189.141,00 | 2.189.141,00 | 1.276.998,92 | 0,00 |
| MEJORA DE LA RED DE DRENAJE Y DE LA AUSCULTACIÓN PIEZOMÉTRICA DE LA PRESA DE ALANGE. | 583.315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETERMINACIÓN DE CONDICIONANTES TÉCNICOS EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS AL DPH DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA. | 441.224,93 | 441.224,93 | 257.550,14 | 0,00 |
| TRABAJOS JURÍDICO-TECNICOS PARA LA INCORPORACIÓN AL INVENTARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA DESDE 2017, SU REGULARIZACIÓN CATASTRAL Y GESTIÓN PATRIMONIAL. | 372.298,84 | 372.298,84 | 372.298,85 | 0,00 |
| PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE NUEVE VIVIENDAS UNIFAMILIARES (NUMERO 10 A 18) DEL POBLADO DEL CIJARA, T.M. ALIA (CÁCERES). | 165.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS CIVILES DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE AGUAS PRIVADAS EN LA ZONA ORIENTAL DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA. | 225.699,07 | 270.838,89 | 45.139,78 | 0,00 |
| REPERFORACIÓN DE DRENES EN LAS PRESAS DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE PRESAS ZONA 7ª. | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS. | 1.265.263,24 | 546.643,10 | 41.500,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.372.017,19 | 3.985.146,76 | 2.153.487,69 | 80.000,00 |
Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, la situación en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', es la siguiente (importe en euros):
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 18.109.055,75 | 14.168.452,81 | 10.277.363,07 | 0,00 |
| Compromisos por adquirir | 5.372.017,19 | 3.985.146,76 | 2.153.487,69 | 80.000,00 |
| Compromisos totales | 23.481.072,94 | 18.153.599,57 | 12.430.850,76 | 80.000,00 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicitó la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para las anualidades de 2027 y 2028.
Ficha
- Importe
- 11.590.652 €
- Tipo de norma
- Acuerdo
- Ministerio proponente
- Ministerio de Hacienda
- Naturaleza
- Límite de compromisos plurianuales
- Destinatario
- Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Consejo
- Martes 23 de junio de 2026
- Notas de extracción
- Suma de la fila 'Compromisos por adquirir' 2027-2030 (11.590.651,64 €). Se eleva el límite de 2027 y 2028.