Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes · Acuerdo · 10 feb 2026
El Gobierno declara zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio de 76 episodios entre noviembre de 2025 y febrero de 2026
Texto oficial del Consejo de Ministros
ACUERDO por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
Ampliación de contenidos de la referencia: declaración "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil"
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declaran zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños en numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta.
Son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. De manera excepcional, el acuerdo incluye determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al CENEM no superó la fase de preemergencia o situación operativa 0.
Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 se han producido, en distintas partes del territorio nacional, fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas. Este periodo ha estado marcado por una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros, en ocasiones asociados a borrascas de impacto significativo.
El acuerdo recoge, en el mismo periodo, otras emergencias de protección civil como incendios forestales, incendios e incidentes industriales y químicos y accidentes en el transporte de mercancías que también requirieron de la activación de los correspondientes planes autonómicos y la adopción de medidas de protección a la población y a los bienes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.
Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.
Además, se podrán adoptar las siguientes medidas:
- Beneficios fiscales: exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
- Medidas laborales y de Seguridad Social.
- Ayudas a las corporaciones locales: ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
- Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: se podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
- En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.
- Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Las ayudas recogidas en el acuerdo son subsidiarias a las que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en ejercicio de sus competencias.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, el acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas.
La aprobación definitiva de estas medidas y ayudas queda condicionada a la acreditación de los daños producidos en los procedimientos que se tramiten ante los departamentos ministeriales competentes por razón de la línea de ayuda, incentivo o medida de recuperación.
Han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por las siguientes emergencias:
| Eventos | Provincia | CCAA | Fecha de comunicación de situación operativa al CENEM | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 10/11/2025 | Fase Preemergencia/Alerta del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 2 | IF Denia | Alicante | Comunidad Valenciana | 11/11/2025 | |
| 3 | FMA. Borrasca Claudia | Ávila | Castilla y León | 13/11/2025 | |
| 4 | FMA. Borrasca Claudia | Cáceres | Extremadura | 13/11/2025 | |
| 5 | FMA. Precipitaciones fuertes y viento. Episodio de avenidas | Salamanca | Castilla y León | 14/11/2025 | |
| 6 | FMA. Borrasca Claudia | Andalucía | Andalucía | 15/11/2025 | |
| 7 | FMA. Lluvias | Mallorca | Illes Balears | 17/11/2025 | |
| 8 | FMA. Lluvias | Menorca | Illes Balears | 17/11/2025 | |
| 9 | Fenómenos costeros | Menorca | Illes Balears | 20/11/2025 | |
| 10 | FMA. Vientos | Cataluña | Cataluña | 21/11/2025 | |
| 11 | MMPP. Fuga cisterna San Juan de Mozarrifar | Zaragoza | Aragón | 23/11/2025 | |
| 12 | FMA. Vientos | Cataluña | Cataluña | 24/11/2025 | |
| 13 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 24/11/2025 | Fase Preemergencia/Alerta del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 14 | Fenómenos costeros | Menorca | Illes Balears | 25/11/2025 | |
| 15 | Fenómenos costeros | Mallorca | Illes Balears | 26/11/2025 | |
| 16 | IF Palamós | Girona | Cataluña | 27/11/2025 | |
| 17 | TMP. Vertido de camión | Asturias | Asturias | 30/11/2025 | |
| 18 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 01/12/2025 | Fase Preemergencia/Alerta del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 19 | Químico. Incendio en fábrica de polímeros | Tarragona | Cataluña | 04/12/2025 | |
| 20 | IF Castell de Guadalest | Alicante | Comunidad Valenciana | 06/12/2025 | |
| 21 | FMA. Borrasca Emilia | Andalucía | Andalucía | 12/12/2025 | |
| 22 | FMA. Lluvias | Tarragona | Cataluña | 15/12/2025 | |
| 23 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 15/12/2025 | Fase Preemergencia/Alerta del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 24 | FMA. Borrasca Emilia | Murcia | Murcia | 15/12/2025 | |
| 25 | FMA. Lluvias en Tarragona, Barcelona y Girona | Cataluña | Cataluña | 16/12/2025 | |
| 26 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 17/12/2025 | Fase Preemergencia/Alerta del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 27 | Derrumbe en Cenicero | La Rioja | La Rioja | 21/12/2025 | |
| 28 | Incendio nave Ferroatlántica (Camargo) | Cantabria | Cantabria | 22/12/2025 | |
| 29 | Incendio en Aeropuerto El Prat | Barcelona | Cataluña | 23/12/2025 | |
| 30 | FMA. Lluvias | Girona | Catalunya | 24/12/2025 | |
| 31 | FMA. Lluvias | Andalucía | Andalucía | 27/12/2025 | |
| 32 | FMA. Lluvias y tormentas | Valencia | Comunidad Valenciana | 28/12/2025 | |
| 33 | FMA. Lluvias | Murcia | Murcia | 28/12/2025 | |
| 34 | TMP. Accidente camión con vertido de carga | A Coruña | Galicia | 31/12/2025 | |
| 35 | FMA. Nevadas | Barcelona, Tarragona, Lleida | Cataluña | 03/01/2026 | |
| 36 | FMA. Inundaciones | Andalucía | Andalucía | 04/01/2026 | |
| 37 | FMA. Ola de Frío | Cataluña | Cataluña | 04/01/2026 | |
| 38 | FMA. Vientos | Girona | Cataluña | 04/01/2026 | |
| 39 | FMA. Costeros | Illes Balears | Illes Balears | 04/01/2026 | ACTIVO |
| 40 | Fenómenos costeros | Menorca | Illes Balears | 05/01/2026 | |
| 41 | FMA. Nevadas | Lleida | Cataluña | 10/01/2026 | |
| 42 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 12/01/2026 | Fase Preemergencia del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 43 | FMA. Nevadas | Lleida | Cataluña | 16/01/2026 | |
| 44 | FMA. Nevadas | Ávila | Castilla y León | 17/01/2026 | |
| 45 | FMA. Lluvias y costeros | Cataluña | Cataluña | 17/01/2026 | |
| 46 | FMA. Costeros | Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca | Illes Balears | 19/01/2026 | |
| 47 | FMA. Vientos | Barcelona, Girona | Cataluña | 20/01/2026 | |
| 48 | FMA. Lluvias | Galicia | Galicia | 20/01/2026 | ACTIVO. Fase Preemergencia del Plan Especial de Inundaciones INUNGAL |
| 49 | TMP. Accidente camión en Torrelles de Llobregat | Barcelona | Cataluña | 23/01/2026 | |
| 50 | FMA. Nevadas | Barcelona, Girona | Cataluña | 24/01/2026 | |
| 51 | FMA. Vientos | Cataluña | Cataluña | 24/01/2026 | |
| 52 | FMA. Costeros | Mallorca | Illes Balears | 24/01/2026 | |
| 53 | FMA. Tormentas | Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca | Illes Balears | 25/01/2026 | |
| 54 | FMA. Retirada de árboles | Ibiza | Illes Balears | 26/01/2026 | |
| 55 | FMA. Inundaciones | Andalucía | Andalucía | 27/01/2026 | ACTIVO |
| 56 | FMA. Vientos y costeros | Illes Balears | Illes Balears | 27/01/2026 | |
| 57 | FMA. Inclemencias invernales | C. Madrid | C. Madrid | 28/01/2026 | |
| 58 | FMA. Lluvias | Extremadura | Extremadura | 28/01/2026 | |
| 59 | FMA. Vientos | Ibiza y Formentera | Illes Balears | 29/01/2026 | |
| 60 | FMA. Vientos | Illes Balears | Illes Balears | 29/01/2026 | |
| 61 | FMA. Vientos | Barcelona, Girona, Tarragona | Cataluña | 30/01/2026 | |
| 62 | FMA. Costeros | Mallorca y Menorca | Illes Balears | 31/01/2026 | |
| 63 | FMA. Borrasca Leonardo | Ceuta | Ceuta | 03/02/2026 | ACTIVO. Activado en Nivel 0 de la Fase Emergencia del PLATERCE |
| 64 | FMA. Borrasca Leonardo | Ávila | Castilla y León | 04/02/2026 | |
| 65 | FMA. Borrasca Leonardo | Extremadura | Extremadura | 04/02/2026 | ACTIVO |
| 66 | FMA. Borrasca Leonardo | Segovia | Castilla y León | 05/02/2026 | ACTIVO |
| 67 | FMA. Borrasca Leonardo | Valladolid | Castilla y León | 05/02/2026 | ACTIVO |
| 68 | FMA Borrasca Leonardo | Palencia | Castilla y León | 06/02/2026 | ACTIVO |
| 69 | FMA. Borrasca Leonardo | Zamora | Castilla y León | 06/02/2026 | ACTIVO |
| 70 | FMA. Borrasca Leonardo | Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 06/02/2026 | ACTIVO |
| 71 | FMA. Borrasca Leonardo | Cataluña | Cataluña | 06/02/2026 | ACTIVO |
| 72 | FMA Borrasca Leonardo | Extremadura | Extremadura | 06/02/2026 | |
| 73 | FMA. Borrasca Marta | Ávila | Castilla y León | 07/02/2026 | ACTIVO |
| 74 | FMA. Borrasca Marta | Salamanca | Castilla y León | 07/02/2026 | ACTIVO |
| 75 | FMA. Borrasca Marta | Soria | Castilla y León | 07/02/2026 | ACTIVO |
| 76 | FMA. Borrasca Marta | Zamora | Castilla y León | 07/02/2026 | ACTIVO |
| ABREVIATURAS | |||||
| IF | Incendio forestal | ||||
| FMA | Fenómeno meteorológico adverso | ||||
| TMP | Transporte mercancías peligrosas | ||||
| MMPP | Mercancías peligrosas |
Ficha
- Tipo de norma
- Acuerdo
- Ministerio proponente
- Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Consejo
- Martes 10 de febrero de 2026
- Notas de extracción
- No fija cuantía; el acuerdo recoge ayudas cuya aprobación queda condicionada a la acreditación de daños.