# El Gobierno autoriza la adenda de prórroga y modificación del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en la isla de Menorca

El Consejo de Ministros del martes 9 de diciembre de 2025, a propuesta del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, autoriza la adenda de prórroga y modificación del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en la isla de Menorca. Comunidad o ciudad autónoma: Illes Balears. Tipo: Sin cuantía. Fuente: referencia oficial del Consejo de Ministros (La Moncloa).

## Ficha

- Naturaleza: Sin cuantía
- Tipo de norma: Acuerdo
- Ministerio proponente: Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Comunidad: Illes Balears
- Entidades que nombra el texto: Secretaría de Estado de Turismo; Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears; Consell Insular de Menorca
- Consejo: [Martes 9 de diciembre de 2025](https://estemartes.es/consejo/2025-12-09)
- Estado: extracción automática, confianza media
- Notas de extracción: La adenda prorroga 4 anualidades y la modificación de actuaciones no altera el presupuesto total del Plan. Cifras del convenio, sin importe nuevo: cuantía SETUR 666.666,68 € y cuantía total 2.000.000,00 €.

## Texto oficial del Consejo de Ministros

> ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda de prórroga y modificación al Convenio suscrito el 19 de diciembre de 2022 entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Consell Insular de Menorca para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la isla de Menorca.

### Ampliación de contenidos de la referencia: prórroga y modificación de convenios para la ejecución de planes de sostenibilidad turística en destino

El Consejo de Ministros ha aprobado 27 adendas de prórroga y modificación de convenios para la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la convocatoria ordinaria de 2022.

El objetivo de estas adendas a los convenios es ampliar su plazo de ejecución para facilitar la continuidad de la ejecución de los Planes de Sostenibilidad en destino y, en algunos casos, modificar las actuaciones previstas.

Las modificaciones de los convenios comprenden, por un lado, la prórroga de las anualidades de ejecución, pudiendo ser de 1, 2, 3 o 4 años, en función de los solicitado por la entidad local y lo aprobado por unanimidad por la Comisión de seguimiento.

Por otro lado, la modificación de actuaciones del convenio no conlleva alteración alguna del presupuesto total del Plan de Sostenibilidad Turística.

Las adendas de prórroga y modificación de los convenios permitirán que los destinos mejoren la sostenibilidad, eficacia y eficiencia a través de los planes de acción, en colaboración con el sector privado.

Los 27 Planes de Sostenibilidad Turística cuyos convenios se modifican con esta adenda afectan a los siguientes destinos:

|  | COMUNIDAD AUTÓNOMA | PSTD | CUANTÍA SETUR | CUANTÍA TOTAL | MODIFICACIÓN ANEXO ACTUACIONES | PRÓRROGA ANUALIDADES |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| 1 | ANDALUCÍA | ARCOS DE LA FRONTERA | 333.333,00(33,33%) | 999.999,00 | SI | 2 |
| 2 |  | SIERRA MORENA-TERRITORIO LINCE | 1.300.000,00 (40,98%) | 3.172.217,00 | SI | 4 |
| 3 |  | SOPORTÚJAR | 666.667,00(38,27%) | 1.742.067,00 | SI | 2 |
| 4 | ARAGÓN | COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE | 650.000,00 (42,90%) | 1.515.000,00 | NO | 1 |
| 5 |  | VELILLA DE EBRO | 650.000,00(41,79%) | 1.555.569,00 | SI | 2 |
| 6 | ASTURIAS | CANGAS DE ONÍS | 900.000,00(49,17%) | 1.830.500,00 | SI | 4 |
| 7 |  | TINEO | 600.000,00(46,01%) | 1.304.000,00 | SI | 3 |
| 8 | BALEARES | CALVIÁ | 953.772,89(33,33%) | 2.861.318,67 | NO | 2 |
| 9 |  | CONSELL INSULAR DE MENORCA | 666.666,68(33,33%) | 2.000.000,00 | SI | 4 |
| 10 | CANARIAS | LOS LLANOS DE ARIDANE | 1.997.500,00 (50,00%) | 3.995.000,00 | SI | 4 |
| 11 | CANTABRIA | REOCÍN | 1.100.000,00 (36,67%) | 3.000.000,00 | SI | 3 |
| 12 | CASTILLA - LA MANCHA | ALMANSA | 633.000,00(33,33%) | 1.899.000,00 | SI | 2 |
| 13 |  | ELCHE DE LA SIERRA | 580.000,00 (38,67%) | 1.500.000,00 | SI | 2 |
| 14 | CASTILLA Y LEÓN | COVALEDA | 900.000,00(45,00%) | 2.000.000,00 | SI | 2 |
| 15 |  | DURUELO DE LA SIERRA | 1.090.000,00 (50,00%) | 2.180.000,00 | NO | 1 |
| 16 | CATALUÑA | DELTEBRE | 324.560,00 (14,31%) | 2.268.291,34 | NO | 1 |
| 17 |  | MONT-ROIG DEL CAMP | 1.327.579,00 (33,33%) | 3.982.737,00 | SI | 2 |
| 18 |  | TOSSA DE MAR | 418.282,37(33,33%) | 1.254.847,10 | SI | 1 |
| 19 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | 1.500.000,00 (33,33%) | 4.500.000,00 | SI | 3 |
| 20 |  | VALL DE POP | 500.000,00(33,06%) | 1.512.591,00 | SI | 2 |
| 21 | EXTREMADURA | SIERRA SUROESTE-TENTUDÍA | 1.150.000,00 (40,00%) | 2.875.000,00 | NO | 3 |
| 22 | GALICIA | A CORUÑA | 1.000.000,00 (33,33%) | 3.000.000,00 | SI | 3 |
| 23 | LA RIOJA | ALTO NAJERILLA | 700.000,00(35,00%) | 2.000.000,00 | SI | 3 |
| 24 |  | CAMEROS | 700.000,00 (35,00%) | 2.000.000,00 | SI | 2 |
| 25 | MURCIA | ALCANTARILLA | 471.638,60(33,33%) | 1.414.915,80 | SI | 4 |
| 26 | MADRID | EMBALSE DEL ATAZAR | 828.366,00(50,00%) | 1.656.732,00 | SI | 2 |
| 27 |  | TORRELAGUNA | 357.684,00(40,00%) | 894.212,36 | SI | 2 |
|  | CUANTÍA TOTAL 2022 |  | 22.299.049,54 | 58.913.997,2 |  |  |

## Fuente

- Página: https://estemartes.es/consejo/2025-12-09/adenda-prorroga-modificacion-convenio-plan-sostenibilidad-7
- Referencia oficial: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2025/20251209-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx
- Cómo se calcula: https://estemartes.es/metodologia
- Licencia de los datos: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Cómo citar: Este Martes. «El Gobierno autoriza la adenda de prórroga y modificación del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en la isla de Menorca». Consejo de Ministros del martes 9 de diciembre de 2025. https://estemartes.es/consejo/2025-12-09/adenda-prorroga-modificacion-convenio-plan-sostenibilidad-7. Fuente: referencia del Consejo de Ministros, La Moncloa, https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2025/20251209-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx.
