Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana · Acuerdo ·
El Gobierno aprueba 4.805.000 € en subvenciones directas en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación
4.805.000 €
El Consejo de Ministros del martes 2 de septiembre de 2025, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprueba 4.805.000 € en subvenciones directas en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación. Destinatario: Varias entidades. Comunidades o ciudades autónomas: Cataluña y Comunidad Foral de Navarra. Tipo: Subvención. Fuente: referencia oficial del Consejo de Ministros (La Moncloa).
Destinatarios según la referencia
Son parte del importe del acuerdo (4.805.000 €). El desglose no suma en los totales: el importe ya está contado en el acuerdo.
Texto oficial del Consejo de Ministros
Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante el ejercicio presupuestario 2025.
Ampliación de contenidos de la referencia: subvenciones en materia de agenda urbana, arquitectura y calidad de la edificación
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación durante el ejercicio presupuestario 2025.
En concreto, las ayudas se destinan en cuatro ámbitos de actuaciones: en materia de Agenda Urbana y calidad de la edificación, de políticas urbanas, en materia de arquitectura y de innovación y sostenibilidad.
Estas subvenciones se conceden por razones de interés público, social y económico para el fomento de la arquitectura de calidad, el impulso de la Agenda Urbana Española o promocionar la innovación y la calidad de la construcción, principalmente.
Resumen de las subvenciones concedidas
| BENEFICIARIO Y CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Fundación Laboral de la Construcción. Para campañas que promuevan e impulsen la actividad de formación y capacitación profesional de personas para incorporarse al mercado laboral de la construcción. | 1.000.000 € |
| Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. Para la concienciación y fomento de la participación activa de la ciudadanía en la formulación de las políticas de vivienda, asegurando un modelo sostenible y que contribuya al desarrollo social y económico de los territorios, a través del fortalecimiento de las asociaciones vecinales. | 45.000 € |
| Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). Continuación del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española. | 110.000 € |
| Federación Española de Municipios y Provincias. Implementación de las medidas recogidas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española. | 100.000 € |
| OnCities 2030. Implementación de las medidas recogidas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española | 30.000 € |
| Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo y mantenimiento del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana | 60.000 € |
| Acción Cultural Española (AC/E). Desarrollo actividades preparatorias para la participación en el Biennale di Venezia 2025 | 250.000 € |
| Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN | 100.000 € |
| Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura | 800.000 € |
| Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Organización del Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA en la ciudad de Barcelona | 400.000 € |
| Consejo General de la Arquitectura Técnico de España (CGATE). Organización de acciones nacionales e internacionales relacionadas con su actividad | 60.000 € |
| Fundación Arquia (anteriormente denominada Fundación Caja de Arquitectos). Festival TAC! y sus actividades complementarias | 400.000 € |
| Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de las acciones relacionadas con la New European Bauhaus y la edificación sostenible | 50.000 € |
| Fundación Mies Van der Rohe. Actividades en materia de Difusión de la Arquitectura. | 30.000 € |
| Asociación Green Building Council España (GBCe). Evaluación del comportamiento energético de los edificios para el diseño de un Plan de rehabilitación energética del parque inmobiliario público, y otros trabajos relacionados con la eficiencia energética. | 120.000 € |
| Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Creación del Centro de Industrialización de Navarra. | 300.000 € |
| Universidad Politécnica de Cataluña. Realización de trabajos y estudios relacionados con la elaboración del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE). | 100.000 € |
| Fundación Arquia (anteriormente denominada Fundación Caja de Arquitectos). Para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura. | 325.000 € |
| Fundación Arquia (anteriormente denominada Fundación Caja de Arquitectos). Promoción y difusión de arquitectura a través de publicaciones y nuevos proyectos divulgativos. | 375.000 € |
| Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). Fomento de la investigación y generación de conocimiento interdisciplinar en el ámbito de la arquitectura. | 50.000 € |
| Universidad Politécnica de Cataluña (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona). Fomento de la investigación y generación de conocimiento interdisciplinar en el ámbito de la arquitectura. | 50.000 € |
| Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fomento de la investigación y generación de conocimiento interdisciplinar en el ámbito de la arquitectura. | 50.000 € |
| TOTAL | 4.805.000 € |
Ficha
- Importe
- 4.805.000 €
- Tipo de norma
- Acuerdo
- Ministerio proponente
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
- Naturaleza
- Subvención
- Destinatario
- Varias entidades
- Comunidades
- Cataluña, Comunidad Foral de Navarra
- Entidades que nombra el texto
- Fundación Laboral de la Construcción · Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales · Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) · Federación Española de Municipios y Provincias · OnCities 2030 · Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid · Acción Cultural Española (AC/E) · Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España · Consejo General de la Arquitectura Técnico de España (CGATE) · Fundación Arquia · Fundación Mies Van der Rohe · Asociación Green Building Council España (GBCe) · Universidad Politécnica de Cataluña · Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Notas de extracción
- Total de la tabla de subvenciones concedidas (22 líneas).
Cómo citar
Este Martes. «El Gobierno aprueba 4.805.000 € en subvenciones directas en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación». Consejo de Ministros del martes 2 de septiembre de 2025. https://estemartes.es/consejo/2025-09-02/subvenciones-directas-materia-agenda-urbana-arquitectura. Fuente: referencia del Consejo de Ministros, La Moncloa, https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2025/20250902-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx.