# El Gobierno autoriza 49.632.085 € para repartir entre las comunidades autónomas siete créditos de líneas de actuación agrarias y ganaderas

El Consejo de Ministros del martes 16 de abril de 2024 autoriza 49.632.085 € para repartir entre las comunidades autónomas siete créditos de líneas de actuación agrarias y ganaderas. Destinatario: Comunidades autónomas. Comunidades o ciudades autónomas: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta. Tipo: Transferencia de crédito. Fuente: referencia oficial del Consejo de Ministros (La Moncloa).

## Ficha

- Importe: 49.632.085 €
- Naturaleza: Transferencia de crédito
- Tipo de norma: Acuerdo
- Ministerio proponente: Sin ministerio
- Destinatario: Comunidades autónomas
- Comunidades: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta
- Entidades que nombra el texto: Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural; Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias
- Consejo: [Martes 16 de abril de 2024](https://estemartes.es/consejo/2024-04-16)
- Estado: extracción automática, confianza alta
- Notas de extracción: Importe redondeado al euro (49.632.084,94). La tabla resumen de la ampliación incluye también los fondos FEADER del acuerdo anterior, por lo que no se usa como desglose.

## Texto oficial del Consejo de Ministros

> ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de siete créditos para la financiación de diversas líneas de actuación, por un importe total de 49.632.084,94 euros.

### Ampliación de contenidos de la referencia: créditos para la financiación de líneas de actuación

El Consejo de Ministros ha aprobado el por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de siete créditos para la financiación de diversas líneas de actuación, por un importe total de 49.632.084,94 euros.

Estas actuaciones comprenden las materias de competitividad y calidad de la producción de los mercados, sanidad vegetal y animal y del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias.

Línea fomento de la apicultura

Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,5 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas, particularmente de la varroosis.

| INTERVENCIÓN SECTORIAL APÍCOLA |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUEASTA DE DISTRIBUCIÓN(euros) |
| Andalucía | 823.669,90 |
| Aragón | 183.760,54 |
| Asturias | 91.041,07 |
| Illes Balears | 23.482,78 |
| Canarias | 56.234,85 |
| Cantabria | 34.195,44 |
| Castilla-La Mancha | 339.584,08 |
| Castilla y León | 703.624,20 |
| Cataluña | 183.611,57 |
| Extremadura | 1.040.265,28 |
| Galicia | 370.384,63 |
| La Rioja | 43.497,84 |
| C. Madrid | 25.439,26 |
| R. Murcia | 186.652,23 |
| C. Valenciana | 466.379,81 |
| TOTAL | 4.571.823,48 |

Línea de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción

En este mismo programa se financiará la línea de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción, con un montante de 1,75 millones de euros. Con esta línea de apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.

| CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN (euros) |
| Andalucía | 236.709,00 |
| Aragón | 323.098,00 |
| Castilla-La Mancha | 122.239,00 |
| Castilla y León | 293.527,00 |
| Cataluña | 189.295,00 |
| Extremadura | 74.765,00 |
| Galicia | 58.500,00 |
| C. Madrid | 105.969,00 |
| R. Murcia | 130.000,00 |
| C. F. Navarra | 40.430,00 |
| País Vasco | 9.800,00 |
| C. Valenciana | 167.668,00 |
| TOTAL | 1.752.000,00 |

Fomento de las razas autóctonas españolas

Así mismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros. Con esta línea se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

| FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN (euros) |
| Andalucía | 151.744,19 |
| Aragón | 151.744,19 |
| Asturias | 84.302,33 |
| Islas Baleares | 151.744,19 |
| Canarias | 151.744,19 |
| Cantabria | 33.720,93 |
| Castilla-La Mancha | 33.720,93 |
| Castilla y León | 134.883,72 |
| Cataluña | 185.465,12 |
| Extremadura | 67.441,86 |
| Galicia | 168.604,65 |
| La Rioja | 16.860,47 |
| Madrid | 50.581,38 |
| R. Murcia | 50.581,38 |
| C. Valenciana | 16.860,47 |
| TOTAL | 1.450.000,00 |

Control del rendimiento lechero

Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito por otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero. Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones

| CONTROL OFICIAL DE RENDIMIENTO LECHERO |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN (euros) |
| Andalucía | 132.454,00 |
| Aragón | 15.937,00 |
| Asturias | 89.681,00 |
| Islas Baleares | 13.748,00 |
| Cantabria | 78.893,00 |
| Castilla-La Mancha | 197.896,00 |
| Castilla y León | 319.615,00 |
| Cataluña | 112.002,00 |
| Extremadura | 12.646,00 |
| Galicia | 455.149,00 |
| Madrid | 12.061,00 |
| Murcia | 1.900,00 |
| Comunidad Valenciana | 8.018,00 |
| TOTAL | 1.450.000,00 |

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias

El crédito de mayor importe, 21 millones de euros, está consignado al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, que contempla medidas destinadas a para paliar los condicionantes a los que se ve sometida la agricultura del archipiélago debido a su alejamiento, insularidad, fragmentación del territorio y otras dificultades derivadas de su ubicación, orografía y demás dificultades económicas.

| POSEI CANARIAS |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | APORTACIÓN (euros) |
| Canarias | 21.000.000 |
| TOTAL | 21.000.000 |

Sanidad vegetal y animal

En materia de sanidad vegetal, los programas de prevención y lucha contra plagas tienen como principal objetivo el apoyo a la ejecución de actuaciones que permitan el control y posterior erradicación de determinadas de enfermedades. La dotación con la que el Gobierno apoya la prevención y lucha contra plagas en este ejercicio es de 10,57 millones de euros.

| PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS |  |
| --- | --- |
| COMUNIDAD / CIUDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
| Andalucía | 172.366,82 |
| Aragón | 370.600,41 |
| Asturias | 17.664,65 |
| Islas Baleares | 978.272,25 |
| Canarias | 152.496,48 |
| Cantabria | 5.568,30 |
| Castilla-La Mancha | 169.134,74 |
| Castilla y León | 958.558,67 |
| Cataluña | 879.350,48 |
| Ceuta | 48.000,00 |
| Extremadura | 532.116,54 |
| Galicia | 1.807.577,46 |
| La Rioja | 6.567,90 |
| Madrid | 36.347,90 |
| Murcia | 122.263,86 |
| Comunidad Valenciana | 4.316.303,54 |
| TOTAL | 10.573.190,00 |

Finalmente, se ha autorizado la consignación de 8,83 millones de euros destinados a los programas estatales de erradicación de enfermedades animales. Esta línea de actuaciones tiene implicaciones tanto en la sanidad animal, como en la salud pública, así como sobre las exportaciones de productos ganaderos.

En la distribución de estos fondos se tienen en cuenta criterios como el apoyo a las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales afectados por distintas enfermedades transmisibles y a los vaciados sanitarios de explotaciones, y la adquisición de vacunas de lengua azul, entre otros.

| ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andalucía | 2.079.585,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aragón | 91.714,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asturias | 619.787,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Islas Baleares | 2.791,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canarias | 11.034,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantabria | 289.407,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Castilla-La Mancha | 846.751,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Castilla y León | 1.929.705,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cataluña | 232.449,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extremadura | 1.527.805,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galicia | 765.425,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Rioja | 103.138,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madrid | 200.058,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Murcia | 73.177,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunidad Valenciana | 62.238,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 8.835.071.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo Rural | Agricultura |  |  | Ganadería |  |  |  |  |
| CCAA / CIUDAD AUTÓNOMA | Fondos Desarrollo Rural | Prevención y lucha plagas | Variedades Vegetales | POSEI | Fomento Razas Autóctonas | Rendimiento Lechero | Sector Apícola | Erradicación enfermedades animales | TOTAL CCAA |
| Andalucía | 16.482.300,33 | 172.366,82 | 236.709,00 |  | 151.744,19 | 132.454,00 | 823.669,90 | 2.079.585,47 | 20.078.829,71 |
| Aragón | 23.732.217,93 | 370.600,41 | 323.098,00 |  | 151.744,19 | 15.937,00 | 183.760,54 | 91.714,29 | 24.869.072,36 |
| Asturias | 9.545.566,36 | 17.664,65 |  |  | 84.302,33 | 89.681,00 | 91.041,07 | 619.787,07 | 10.448.042,48 |
| Islas Baleares | 1.791.629,38 | 978.272,25 |  |  | 151.744,19 | 13.748,00 | 23.482,78 | 2.791,33 | 2.961.667,93 |
| Canarias | 1.492.595,67 | 152.496,48 |  | 21.000.000,00 | 151.744,19 |  | 56.234,85 | 11.034,59 | 22.864.105,78 |
| Cantabria | 2.901.852,17 | 5.568,30 |  |  | 33.720,93 | 78.893,00 | 34.195,44 | 289.407,36 | 3.343.637,20 |
| Castilla-La Mancha | 9.902.344,77 | 169.134,74 | 122.239 |  | 33.720,93 | 197.896,00 | 339.584,08 | 846.751,81 | 11.611.671,33 |
| Castilla y León | 28.466.032,75 | 958.558,67 | 293.527 |  | 134.883,72 | 319.615,00 | 703.624,20 | 1.929.705,60 | 32.805.896,94 |
| Cataluña | 17.718.466,08 | 879.350,48 | 189.295 |  | 185.465,12 | 112.002,00 | 183.611,57 | 232.449,60 | 19.500.639,85 |
| Ceuta |  | 48.000,00 |  |  |  |  |  |  | 48.000,00 |
| Extremadura | 6.477.717,35 | 532.116,54 | 74.765,00 |  | 67.441,86 | 12.646,00 | 1.040.265,28 | 1.527.805,10 | 9.732.757,13 |
| Galicia | 21.875.023,68 | 1.807.577,46 | 58.500,00 |  | 168.604,65 | 455.149,00 | 370.384,63 | 765.425,60 | 25.500.665,02 |
| La Rioja | 2.056.265,64 | 6.567,90 |  |  | 16.860,47 |  | 43.497,84 | 103.138,36 | 2.226.330,21 |
| Madrid | 3.889.203,84 | 36.347,90 | 105.969,00 |  | 50.581,38 | 12.061,00 | 25.439,26 | 200.058,74 | 4.319.661,12 |
| Murcia | 5.873.140,94 | 122.263,86 | 130.000,00 |  | 50.581,38 | 1.900,00 | 186.652,23 | 73.177,75 | 6.437.716,16 |
| Comunidad Valenciana | 5.991.678,58 | 4.316.303,54 | 167.668,00 |  | 16.860,47 | 8.018,00 | 466.379,81 | 62.238,79 | 11.029.147,19 |
| Navarra |  |  | 40.430,00 |  |  |  |  |  | 40.430,00 |
| Pais Vasco |  |  | 9.800,00 |  |  |  |  |  | 9.800,00 |
| TOTAL | 158.196.035,47 | 10.573.190,00 | 1.752.000,00 | 21.000.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 4.571.823,48 | 8.835.071,46 | 207.828.120,41 |

Política Territorial y Memoria Democrática

## Fuente

- Página: https://estemartes.es/consejo/2024-04-16/repartir-comunidades-autonomas-siete-creditos-lineas
- Referencia oficial: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2024/20240416-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx
- Cómo se calcula: https://estemartes.es/metodologia
- Licencia de los datos: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Cómo citar: Este Martes. «El Gobierno autoriza 49.632.085 € para repartir entre las comunidades autónomas siete créditos de líneas de actuación agrarias y ganaderas». Consejo de Ministros del martes 16 de abril de 2024. https://estemartes.es/consejo/2024-04-16/repartir-comunidades-autonomas-siete-creditos-lineas. Fuente: referencia del Consejo de Ministros, La Moncloa, https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2024/20240416-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx.
